<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Illustrator &#8211; PenTool</title>
	<atom:link href="http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/</link>
	<description>Tutoriales y referencias sobre WordPress y desarrollo/diseño web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 22:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Cecilia</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-42194</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-42194</guid>
		<description>Excelente tutorial.
Siempre tuve dudas de còmo usar el Pen Tool, lo usaba igual pero no podìa hacer los trazados perfectos, ahora sì.
&lt;strong&gt;Gracias!!&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial.<br />
Siempre tuve dudas de còmo usar el Pen Tool, lo usaba igual pero no podìa hacer los trazados perfectos, ahora sì.<br />
<strong>Gracias!!</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-4407</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 07:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-4407</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Illustrator - Pen Tool...&lt;/strong&gt;

Video tutorial que te explica las funciónes básicas de la herramienta pluma de illustrator. Herramienta básica al momento de crear ilustraciónes vectoriales....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Illustrator &#8211; Pen Tool&#8230;</strong></p>
<p>Video tutorial que te explica las funciónes básicas de la herramienta pluma de illustrator. Herramienta básica al momento de crear ilustraciónes vectoriales&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infected-FX</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-2385</link>
		<dc:creator>Infected-FX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 07:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-2385</guid>
		<description>Que tal Pedro... ojalá te sirva y nos cuentes que tal te fué. :) un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Pedro&#8230; ojalá te sirva y nos cuentes que tal te fué. <img src='http://infectedfx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PEDRO ICHEL GARCIA</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-2344</link>
		<dc:creator>PEDRO ICHEL GARCIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 14:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-2344</guid>
		<description>EXCELENTE GRACIAS POR TODO,  QUE DIOS LES BENDIGA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE GRACIAS POR TODO,  QUE DIOS LES BENDIGA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infected-FX</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Infected-FX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 07:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-1075</guid>
		<description>Que onda &lt;strong&gt;Albert&lt;/strong&gt;, gracias por los comentarios y las sugerencias, de hecho es la finalidad de los tutoriales, poder tener lo básico medianamente aprendido para cuando hagamos más ya no tengamos que parar en &quot;x&quot; herramienta para explicar para que funciona, lo hagamos &quot;continuo&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que onda <strong>Albert</strong>, gracias por los comentarios y las sugerencias, de hecho es la finalidad de los tutoriales, poder tener lo básico medianamente aprendido para cuando hagamos más ya no tengamos que parar en &#8220;x&#8221; herramienta para explicar para que funciona, lo hagamos &#8220;continuo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 05:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-1073</guid>
		<description>El tutorial esta muy bien, te felicito, pero si me dejas darte una idea, podrías enfocar los tutoriales a casos prácticos y de esa forma aparte de ayudar a entender mejor lo que explicaras darías a conocer un uso directo... Solo es una idea...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tutorial esta muy bien, te felicito, pero si me dejas darte una idea, podrías enfocar los tutoriales a casos prácticos y de esa forma aparte de ayudar a entender mejor lo que explicaras darías a conocer un uso directo&#8230; Solo es una idea&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infected-FX</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>Infected-FX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 04:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-617</guid>
		<description>Así es Cesar tienes toda la razón, sin embargo hay varias razónes por las cuales no es tan conveniente usar el &quot;Live Trace&quot;, las más comunes serían.

» Porque no todo lo que deseemos vectorizar son fotos.
» No es tan flexible ppara usar los nodos.
» Nos limita el uso del LiveTrace a como el illustrator desee hacerlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Cesar tienes toda la razón, sin embargo hay varias razónes por las cuales no es tan conveniente usar el &#8220;Live Trace&#8221;, las más comunes serían.</p>
<p>» Porque no todo lo que deseemos vectorizar son fotos.<br />
» No es tan flexible ppara usar los nodos.<br />
» Nos limita el uso del LiveTrace a como el illustrator desee hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-408</guid>
		<description>oigan pero en Illustrator CS2 tiene la herramienta Live Trace que puede vectorizar lo que sea hasta fotos de alta calidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oigan pero en Illustrator CS2 tiene la herramienta Live Trace que puede vectorizar lo que sea hasta fotos de alta calidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infected-FX</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Infected-FX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 02:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-400</guid>
		<description>Gracias &lt;strong&gt;Gohrum&lt;/strong&gt;, adelante brother, siéntanse libre de publicarlo donde gusten, como dices, solo con la referencia es más que suficiente ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <strong>Gohrum</strong>, adelante brother, siéntanse libre de publicarlo donde gusten, como dices, solo con la referencia es más que suficiente ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gohrum</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Gohrum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 22:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-396</guid>
		<description>Ey que onda!
Es un tutorial excelente, me encanta.

Tiene licencia para publicarse en otras webs?
Lo digo por si dejais que lo coloquemos en nuestras webs con un pequeño crédito. diciendo que viene de aqui con un enlace :)

Es genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey que onda!<br />
Es un tutorial excelente, me encanta.</p>
<p>Tiene licencia para publicarse en otras webs?<br />
Lo digo por si dejais que lo coloquemos en nuestras webs con un pequeño crédito. diciendo que viene de aqui con un enlace <img src='http://infectedfx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infected-FX</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Infected-FX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 22:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-390</guid>
		<description>gracias a todos por los comentarios, actualizamos el video con comentarios y explicaciónes de cada paso, para uqe sea más sencillo de entender ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias a todos por los comentarios, actualizamos el video con comentarios y explicaciónes de cada paso, para uqe sea más sencillo de entender ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eden</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Eden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 00:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-387</guid>
		<description>eeeh genial! 
esta de coña esto de los videos pero no tienen la posibilidad de poner mientras se ve el raton moviendose un texto ke diga ké hace en ese momento ??

tonces ya si seria un video profesional! de esos ke la gente cobra por ellos!

saludos honguito ^^!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eeeh genial!<br />
esta de coña esto de los videos pero no tienen la posibilidad de poner mientras se ve el raton moviendose un texto ke diga ké hace en ese momento ??</p>
<p>tonces ya si seria un video profesional! de esos ke la gente cobra por ellos!</p>
<p>saludos honguito ^^!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yetar</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Yetar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 13:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-386</guid>
		<description>justo lo que estabamos esperando un tutorial para vectorizar en illustrator, y que mas en video felicidades mauricio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>justo lo que estabamos esperando un tutorial para vectorizar en illustrator, y que mas en video felicidades mauricio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://infectedfx.net/illustrator-pentool/2006/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 23:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infectedfx.net/2006/06/12/illustrator-pentool/#comment-385</guid>
		<description>Me parece muy bueno este primer tutorial, estare pendiente del proximo tutorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bueno este primer tutorial, estare pendiente del proximo tutorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

